收单机构代码,就是pos机商户编号的前三位数,每一家支付公司,都有一个独一无二的收单机构代码。
很多人去查收单机构代码去核对手里的pos机是否为正规的一清支付公司,这个方法其实是片面的。
收单机构代码,只能代表结算通道是某某支付公司/银行。并不能表示就是官方自营的支付产品。
前几年,很多的二清机就是租赁支付通道来运营的。
当然,现在二清pos机越来越少了,倒是出现很多机构包盘产品的pos机。通道是安全的,但是在机器稳定性/费率/口碑等方面,也是雷区不少的。
以下为收单机构代码大全,供大家参考。
收单机构代码本身只是个记录作用,和养卡/提额之类没有关联。但是如果出现交易不到账,交易疑惑,交易异常等情况,可以快速定位收单机构,要求提供服务。
102 | 中国工商银行 |
103 | 中国农业银行 |
104 | 中国银行 |
105 | 中国建设银行 |
100 | 中国邮政储蓄银行 |
301 | 交通银行 |
302 | 中信银行 |
303 | 光大银行 |
304 | 华夏银行 |
305 | 中国民生银行 |
306 | 广发银行 |
307 | 平安银行 |
308 | 招商银行 |
309 | 兴业银行 |
310 | 浦发银行 |
315 | 恒丰银行 |
316 | 浙商银行 |
318 | 渤海银行 |
313 | 城市商业银行(北京银行、河北银行等) |
314 | 农村商业银行 |
402 | 农村信用社联合社 |
320 | 村镇银行 |
802、811、898、806 | 银联商务股份有限公司 |
801 | 卡友支付服务有限公司 |
823 | 上海汇付数据服务有限公司 |
868 | 中汇电子支付有限公司 |
834 | 现代金融控股(成都)有限公司 |
850 | 付临门支付有限公司 |
836 | 随行付支付有限公司 |
864 | 北京和融通支付科技有限公司 |
847 | 中付支付科技有限公司 |
885、886、887 | 深圳瑞银信信息技术有限公司 |
833 | 北京海科融通支付服务股份有限公司 |
890 | 乐刷科技有限公司 |
826 | 银盛支付服务股份有限公司 |
822 | 拉卡拉支付股份有限公司 |
843 | 开店宝支付服务有限公司(原上海点佰趣信息科技有限公司) |
827 | 杉德支付网络服务发展有限公司 |
849、984 | 嘉联支付有限公司 |
857 | 福建国通星驿网络科技有限公司 |
820 | 上海盛付通电子支付服务有限公司 |
848 | 重庆市钱宝科技服务有限公司 |
928 | 广州合利宝支付科技有限公司 |
900 | 北京畅捷通支付技术有限公司 |
825 | 易宝支付有限公司 |
818 | 上海富友支付服务股份有限公司 |
866 | 广东汇卡商务服务有限公司 |
803 | 北京数字王府井科技有限公司 |
862 | 成都支付通新信息技术服务有限公司 |
845 | 易票联支付有限公司 |
873 | 北京恒信通电信服务有限公司 |
861 | 深圳市深银联易办事金融服务有限公司 |
856 | 山西易联支付数据处理有限公司 |
815 | 网银在线(北京)科技有限公司 |
841 | 广东银结通电子支付结算有限公司 |
893 | 广东盛迪嘉电子商务股份有限公司 |
813 | 迅付信息科技有限公司 |
851 | 资和信电子支付有限公司 |
842 | 财付通支付科技有限公司 |
821、990 | 通联支付网络服务股份有限公司 |
812 | 快钱支付清算信息有限公司 |
817 | 北京钱袋宝支付技术有限公司 |
852 | 新生支付有限公司 |
831 | 易生支付有限公司 |
819 | 上海付费通信息服务有限公司 |
829 | 联动优势电子商务有限公司 |
869 | 捷付睿通股份有限公司 |
870 | 易通金服支付有限公司 |
837 | 天翼电子商务有限公司 |
846 | 深圳市腾付通电子支付科技有限公司 |
关于收单机构代码的几点疑惑回答:
1,小票上没有收单机构代码怎么办?
正规的pos机小票上肯定都有收单机构代码的,部分小票可能只是电子流水票。
对于这种情况下,我们可以去“云闪付”app,绑定信用卡,就可以查到该笔交易的收单机构代码了。
2,收单机构代码在对应表格里面查不到怎么办?
这个收单机构代码统计的是代表全国银联支付系统的机构代码。
如果查不到可能是我们的数据有确实,另外也可以该笔交易走的是网联系统。
如大量的微信/支付宝的交易。
